Datum | Namn |
---|---|
Onsdag 1 jan | |
Torsdag 2 jan | Svea |
Fredag 3 jan | Alfred, Alfrida |
Lördag 4 jan | Rut |
Söndag 5 jan | Hanna, Hannele |
Måndag 6 jan | Kasper, Melker, Baltsar |
Tisdag 7 jan | August, Augusta |
Onsdag 8 jan | Erland |
Torsdag 9 jan | Gunnar, Gunder |
Fredag 10 jan | Sigurd, Sigbritt |
Lördag 11 jan | Jan, Jannike |
Söndag 12 jan | Frideborg, Fridolf |
Måndag 13 jan | Knut |
Tisdag 14 jan | Felix, Felicia |
Onsdag 15 jan | Laura, Lorentz |
Torsdag 16 jan | Hjalmar, Helmer |
Fredag 17 jan | Anton, Tony |
Lördag 18 jan | Hilda, Hildur |
Söndag 19 jan | Henrik |
Måndag 20 jan | Fabian, Sebastian |
Tisdag 21 jan | Agnes, Agneta |
Onsdag 22 jan | Vincent, Viktor |
Torsdag 23 jan | Frej, Freja |
Fredag 24 jan | Erika |
Lördag 25 jan | Paul, Pål |
Söndag 26 jan | Bodil, Boel |
Måndag 27 jan | Göte, Göta |
Tisdag 28 jan | Karl, Karla |
Onsdag 29 jan | Diana |
Torsdag 30 jan | Gunilla, Gunhild |
Fredag 31 jan | Ivar, Joar |
Lördag 1 feb | Max, Maximilian |
Söndag 2 feb | |
Måndag 3 feb | Disa, Hjördis |
Tisdag 4 feb | Ansgar, Anselm |
Onsdag 5 feb | Agata, Agda |
Torsdag 6 feb | Dorotea, Doris |
Fredag 7 feb | Rikard, Dick |
Lördag 8 feb | Berta, Bert |
Söndag 9 feb | Fanny, Franciska |
Måndag 10 feb | Iris |
Tisdag 11 feb | Yngve, Inge |
Onsdag 12 feb | Evelina, Evy |
Torsdag 13 feb | Agne, Ove |
Fredag 14 feb | Valentin |
Lördag 15 feb | Sigfrid |
Söndag 16 feb | Julia, Julius |
Måndag 17 feb | Alexandra, Sandra |
Tisdag 18 feb | Frida, Fritiof |
Onsdag 19 feb | Gabriella, Ella |
Torsdag 20 feb | Vivianne |
Fredag 21 feb | Hilding |
Lördag 22 feb | Pia |
Söndag 23 feb | Torsten, Torun |
Måndag 24 feb | Mattias, Mats |
Tisdag 25 feb | Sigvard, Sivert |
Onsdag 26 feb | Torgny, Torkel |
Torsdag 27 feb | Lage |
Fredag 28 feb | Maria |
Lördag 1 mar | Albin, Elvira |
Söndag 2 mar | Ernst, Erna |
Måndag 3 mar | Gunborg, Gunvor |
Tisdag 4 mar | Adrian, Adriana |
Onsdag 5 mar | Tora, Tove |
Torsdag 6 mar | Ebba, Ebbe |
Fredag 7 mar | Camilla |
Lördag 8 mar | Siv, Saga |
Söndag 9 mar | Torbjörn, Torleif |
Måndag 10 mar | Edla, Ada |
Tisdag 11 mar | Edvin, Egon |
Onsdag 12 mar | Viktoria |
Torsdag 13 mar | Greger |
Fredag 14 mar | Matilda, Maud |
Lördag 15 mar | Kristoffer, Christel |
Söndag 16 mar | Herbert, Gilbert |
Måndag 17 mar | Gertrud |
Tisdag 18 mar | Edvard, Edmund |
Onsdag 19 mar | Josef, Josefina |
Torsdag 20 mar | Joakim, Kim |
Fredag 21 mar | Bengt |
Lördag 22 mar | Kennet, Kent |
Söndag 23 mar | Gerda, Gerd |
Måndag 24 mar | Gabriel, Rafael |
Tisdag 25 mar | |
Onsdag 26 mar | Emanuel |
Torsdag 27 mar | Rudolf, Ralf |
Fredag 28 mar | Malkolm, Morgan |
Lördag 29 mar | Jonas, Jens |
Söndag 30 mar | Holger, Holmfrid |
Måndag 31 mar | Ester |
Tisdag 1 apr | Harald, Hervor |
Onsdag 2 apr | Gudmund, Ingemund |
Torsdag 3 apr | Ferdinand, Nanna |
Fredag 4 apr | Marianne, Marlene |
Lördag 5 apr | Irene, Irja |
Söndag 6 apr | Vilhelm, William |
Måndag 7 apr | Irma, Irmelin |
Tisdag 8 apr | Nadja, Tanja |
Onsdag 9 apr | Otto, Ottilia |
Torsdag 10 apr | Ingvar, Ingvor |
Fredag 11 apr | Ulf, Ylva |
Lördag 12 apr | Liv |
Söndag 13 apr | Artur, Douglas |
Måndag 14 apr | Tiburtius |
Tisdag 15 apr | Olivia, Oliver |
Onsdag 16 apr | Patrik, Patricia |
Torsdag 17 apr | Elias, Elis |
Fredag 18 apr | Valdemar, Volmar |
Lördag 19 apr | Olaus, Ola |
Söndag 20 apr | Amalia, Amelie |
Måndag 21 apr | Anneli, Annika |
Tisdag 22 apr | Allan, Glenn |
Onsdag 23 apr | Georg, Göran |
Torsdag 24 apr | Vega |
Fredag 25 apr | Markus |
Lördag 26 apr | Teresia, Terese |
Söndag 27 apr | Engelbrekt |
Måndag 28 apr | Ture, Tyra |
Tisdag 29 apr | Tyko |
Onsdag 30 apr | Mariana |
Torsdag 1 maj | Valborg |
Fredag 2 maj | Filip, Filippa |
Lördag 3 maj | John, Jane |
Söndag 4 maj | Monika, Mona |
Måndag 5 maj | Gotthard, Erhard |
Tisdag 6 maj | Marit, Rita |
Onsdag 7 maj | Carina, Carita |
Torsdag 8 maj | Åke |
Fredag 9 maj | Reidar, Reidun |
Lördag 10 maj | Esbjörn, Styrbjörn |
Söndag 11 maj | Märta, Märit |
Måndag 12 maj | Charlotta, Lotta |
Tisdag 13 maj | Linnea, Linn |
Onsdag 14 maj | Halvard, Halvar |
Torsdag 15 maj | Sofia, Sonja |
Fredag 16 maj | Ronald, Ronny |
Lördag 17 maj | Rebecka, Ruben |
Söndag 18 maj | Erik |
Måndag 19 maj | Maj, Majken |
Tisdag 20 maj | Karolina, Carola |
Onsdag 21 maj | Konstantin, Conny |
Torsdag 22 maj | Hemming, Henning |
Fredag 23 maj | Desideria, Desirée |
Lördag 24 maj | Ivan, Vanja |
Söndag 25 maj | Urban |
Måndag 26 maj | Vilhelmina, Vilma |
Tisdag 27 maj | Beda, Blenda |
Onsdag 28 maj | Ingeborg, Borghild |
Torsdag 29 maj | Yvonne, Jeanette |
Fredag 30 maj | Vera, Veronika |
Lördag 31 maj | Petronella, Pernilla |
Söndag 1 jun | Gun, Gunnel |
Måndag 2 jun | Rutger, Roger |
Tisdag 3 jun | Ingemar, Gudmar |
Onsdag 4 jun | Solbritt, Solveig |
Torsdag 5 jun | Bo |
Fredag 6 jun | Gustav, Gösta |
Lördag 7 jun | Robert, Robin |
Söndag 8 jun | Eivor, Majvor |
Måndag 9 jun | Börje, Birger |
Tisdag 10 jun | Svante, Boris |
Onsdag 11 jun | Bertil, Berthold |
Torsdag 12 jun | Eskil |
Fredag 13 jun | Aina, Aino |
Lördag 14 jun | Håkan, Hakon |
Söndag 15 jun | Margit, Margot |
Måndag 16 jun | Axel, Axelina |
Tisdag 17 jun | Torborg, Torvald |
Onsdag 18 jun | Björn, Bjarne |
Torsdag 19 jun | Germund, Görel |
Fredag 20 jun | Linda |
Lördag 21 jun | Alf, Alvar |
Söndag 22 jun | Paulina, Paula |
Måndag 23 jun | Adolf, Alice |
Tisdag 24 jun | |
Onsdag 25 jun | David, Salomon |
Torsdag 26 jun | Rakel, Lea |
Fredag 27 jun | Selma, Fingal |
Lördag 28 jun | Leo |
Söndag 29 jun | Peter, Petra |
Måndag 30 jun | Elof, Leif |
Tisdag 1 jul | Aron, Mirjam |
Onsdag 2 jul | Rosa, Rosita |
Torsdag 3 jul | Aurora |
Fredag 4 jul | Ulrika, Ulla |
Lördag 5 jul | Laila, Ritva |
Söndag 6 jul | Esaias, Jessika |
Måndag 7 jul | Klas |
Tisdag 8 jul | Kjell |
Onsdag 9 jul | Jörgen, Örjan |
Torsdag 10 jul | André, Andrea |
Fredag 11 jul | Eleonora, Ellinor |
Lördag 12 jul | Herman, Hermine |
Söndag 13 jul | Joel, Judit |
Måndag 14 jul | Folke |
Tisdag 15 jul | Ragnhild, Ragnvald |
Onsdag 16 jul | Reinhold, Reine |
Torsdag 17 jul | Bruno |
Fredag 18 jul | Fredrik, Fritz |
Lördag 19 jul | Sara |
Söndag 20 jul | Margareta, Greta |
Måndag 21 jul | Johanna |
Tisdag 22 jul | Magdalena, Madeleine |
Onsdag 23 jul | Emma, Emmy |
Torsdag 24 jul | Kristina, Kerstin |
Fredag 25 jul | Jakob |
Lördag 26 jul | Jesper, Jasmine |
Söndag 27 jul | Marta |
Måndag 28 jul | Botvid, Seved |
Tisdag 29 jul | Olof |
Onsdag 30 jul | Algot |
Torsdag 31 jul | Helena, Elin |
Fredag 1 aug | Per |
Lördag 2 aug | Karin, Kajsa |
Söndag 3 aug | Tage |
Måndag 4 aug | Arne, Arnold |
Tisdag 5 aug | Ulrik, Alrik |
Onsdag 6 aug | Alfons, Inez |
Torsdag 7 aug | Dennis, Denise |
Fredag 8 aug | Silvia, Sylvia |
Lördag 9 aug | Roland |
Söndag 10 aug | Lars |
Måndag 11 aug | Susanna |
Tisdag 12 aug | Klara |
Onsdag 13 aug | Kaj |
Torsdag 14 aug | Uno |
Fredag 15 aug | Stella, Estelle |
Lördag 16 aug | Brynolf |
Söndag 17 aug | Verner, Valter |
Måndag 18 aug | Ellen, Lena |
Tisdag 19 aug | Magnus, Måns |
Onsdag 20 aug | Bernhard, Bernt |
Torsdag 21 aug | Jon, Jonna |
Fredag 22 aug | Henrietta, Henrika |
Lördag 23 aug | Signe, Signhild |
Söndag 24 aug | Bartolomeus |
Måndag 25 aug | Lovisa, Louise |
Tisdag 26 aug | Östen |
Onsdag 27 aug | Rolf, Raoul |
Torsdag 28 aug | Fatima, Leila |
Fredag 29 aug | Hans, Hampus |
Lördag 30 aug | Albert, Albertina |
Söndag 31 aug | Arvid, Vidar |
Måndag 1 sep | Sam, Samuel |
Tisdag 2 sep | Justus, Justina |
Onsdag 3 sep | Alfhild, Alva |
Torsdag 4 sep | Gisela |
Fredag 5 sep | Adela, Heidi |
Lördag 6 sep | Lilian, Lilly |
Söndag 7 sep | Kevin, Roy |
Måndag 8 sep | Alma, Hulda |
Tisdag 9 sep | Anita, Annette |
Onsdag 10 sep | Tord, Turid |
Torsdag 11 sep | Dagny, Helny |
Fredag 12 sep | Åsa, Åslög |
Lördag 13 sep | Sture |
Söndag 14 sep | Ida |
Måndag 15 sep | Sigrid, Siri |
Tisdag 16 sep | Dag, Daga |
Onsdag 17 sep | Hildegard, Magnhild |
Torsdag 18 sep | Orvar |
Fredag 19 sep | Fredrika |
Lördag 20 sep | Elise, Lisa |
Söndag 21 sep | Matteus |
Måndag 22 sep | Maurits, Moritz |
Tisdag 23 sep | Tekla, Tea |
Onsdag 24 sep | Gerhard, Gert |
Torsdag 25 sep | Tryggve |
Fredag 26 sep | Enar, Einar |
Lördag 27 sep | Dagmar, Rigmor |
Söndag 28 sep | Lennart, Leonard |
Måndag 29 sep | Mikael, Mikaela |
Tisdag 30 sep | Helge |
Onsdag 1 okt | Ragnar, Ragna |
Torsdag 2 okt | Ludvig, Love |
Fredag 3 okt | Evald, Osvald |
Lördag 4 okt | Frans, Frank |
Söndag 5 okt | Bror |
Måndag 6 okt | Jenny, Jennifer |
Tisdag 7 okt | Birgitta, Britta |
Onsdag 8 okt | Nils |
Torsdag 9 okt | Ingrid, Inger |
Fredag 10 okt | Harry, Harriet |
Lördag 11 okt | Erling, Jarl |
Söndag 12 okt | Valfrid, Manfred |
Måndag 13 okt | Berit, Birgit |
Tisdag 14 okt | Stellan |
Onsdag 15 okt | Hedvig, Hillevi |
Torsdag 16 okt | Finn |
Fredag 17 okt | Antonia, Toini |
Lördag 18 okt | Lukas |
Söndag 19 okt | Tore, Tor |
Måndag 20 okt | Sibylla |
Tisdag 21 okt | Ursula, Yrsa |
Onsdag 22 okt | Marika, Marita |
Torsdag 23 okt | Severin, Sören |
Fredag 24 okt | Evert, Eilert |
Lördag 25 okt | Inga, Ingalill |
Söndag 26 okt | Amanda, Rasmus |
Måndag 27 okt | Sabina |
Tisdag 28 okt | Simon, Simone |
Onsdag 29 okt | Viola |
Torsdag 30 okt | Elsa, Isabella |
Fredag 31 okt | Edit, Edgar |
Lördag 1 nov | |
Söndag 2 nov | Tobias |
Måndag 3 nov | Hubert, Hugo |
Tisdag 4 nov | Sverker |
Onsdag 5 nov | Eugen, Eugenia |
Torsdag 6 nov | Gustav Adolf |
Fredag 7 nov | Ingegerd, Ingela |
Lördag 8 nov | Vendela |
Söndag 9 nov | Teodor, Teodora |
Måndag 10 nov | Martin, Martina |
Tisdag 11 nov | Mårten |
Onsdag 12 nov | Konrad, Kurt |
Torsdag 13 nov | Kristian, Krister |
Fredag 14 nov | Emil, Emilia |
Lördag 15 nov | Leopold |
Söndag 16 nov | Vibeke, Viveka |
Måndag 17 nov | Naemi, Naima |
Tisdag 18 nov | Lillemor, Moa |
Onsdag 19 nov | Elisabet, Lisbet |
Torsdag 20 nov | Pontus, Marina |
Fredag 21 nov | Helga, Olga |
Lördag 22 nov | Cecilia, Sissela |
Söndag 23 nov | Klemens |
Måndag 24 nov | Gudrun, Rune |
Tisdag 25 nov | Katarina, Katja |
Onsdag 26 nov | Linus |
Torsdag 27 nov | Astrid, Asta |
Fredag 28 nov | Malte |
Lördag 29 nov | Sune |
Söndag 30 nov | Andreas, Anders |
Måndag 1 dec | Oskar, Ossian |
Tisdag 2 dec | Beata, Beatrice |
Onsdag 3 dec | Lydia |
Torsdag 4 dec | Barbara, Barbro |
Fredag 5 dec | Sven |
Lördag 6 dec | Nikolaus, Niklas |
Söndag 7 dec | Angela, Angelika |
Måndag 8 dec | Virginia |
Tisdag 9 dec | Anna |
Onsdag 10 dec | Malin, Malena |
Torsdag 11 dec | Daniel, Daniela |
Fredag 12 dec | Alexander, Alexis |
Lördag 13 dec | Lucia |
Söndag 14 dec | Sten, Sixten |
Måndag 15 dec | Gottfrid |
Tisdag 16 dec | Assar |
Onsdag 17 dec | Stig |
Torsdag 18 dec | Abraham |
Fredag 19 dec | Isak |
Lördag 20 dec | Israel, Moses |
Söndag 21 dec | Tomas |
Måndag 22 dec | Natanael, Jonatan |
Tisdag 23 dec | Adam |
Onsdag 24 dec | Eva |
Torsdag 25 dec | |
Fredag 26 dec | Stefan, Staffan |
Lördag 27 dec | Johannes, Johan |
Söndag 28 dec | Benjamin |
Måndag 29 dec | Natalia, Natalie |
Tisdag 30 dec | Abel, Set |
Onsdag 31 dec | Sylvester |