Datum | Namn |
---|---|
Söndag 1 jan | |
Måndag 2 jan | Svea |
Tisdag 3 jan | Alfred, Alfrida |
Onsdag 4 jan | Rut |
Torsdag 5 jan | Hanna, Hannele |
Fredag 6 jan | Kasper, Melker, Baltsar |
Lördag 7 jan | August, Augusta |
Söndag 8 jan | Erland |
Måndag 9 jan | Gunnar, Gunder |
Tisdag 10 jan | Sigurd, Sigbritt |
Onsdag 11 jan | Jan, Jannike |
Torsdag 12 jan | Frideborg, Fridolf |
Fredag 13 jan | Knut |
Lördag 14 jan | Felix, Felicia |
Söndag 15 jan | Laura, Lorentz |
Måndag 16 jan | Hjalmar, Helmer |
Tisdag 17 jan | Anton, Tony |
Onsdag 18 jan | Hilda, Hildur |
Torsdag 19 jan | Henrik |
Fredag 20 jan | Fabian, Sebastian |
Lördag 21 jan | Agnes, Agneta |
Söndag 22 jan | Vincent, Viktor |
Måndag 23 jan | Frej, Freja |
Tisdag 24 jan | Erika |
Onsdag 25 jan | Paul, Pål |
Torsdag 26 jan | Bodil, Boel |
Fredag 27 jan | Göte, Göta |
Lördag 28 jan | Karl, Karla |
Söndag 29 jan | Diana |
Måndag 30 jan | Gunilla, Gunhild |
Tisdag 31 jan | Ivar, Joar |
Onsdag 1 feb | Max, Maximilian |
Torsdag 2 feb | |
Fredag 3 feb | Disa, Hjördis |
Lördag 4 feb | Ansgar, Anselm |
Söndag 5 feb | Agata, Agda |
Måndag 6 feb | Dorotea, Doris |
Tisdag 7 feb | Rikard, Dick |
Onsdag 8 feb | Berta, Bert |
Torsdag 9 feb | Fanny, Franciska |
Fredag 10 feb | Iris |
Lördag 11 feb | Yngve, Inge |
Söndag 12 feb | Evelina, Evy |
Måndag 13 feb | Agne, Ove |
Tisdag 14 feb | Valentin |
Onsdag 15 feb | Sigfrid |
Torsdag 16 feb | Julia, Julius |
Fredag 17 feb | Alexandra, Sandra |
Lördag 18 feb | Frida, Fritiof |
Söndag 19 feb | Gabriella, Ella |
Måndag 20 feb | Vivianne |
Tisdag 21 feb | Hilding |
Onsdag 22 feb | Pia |
Torsdag 23 feb | Torsten, Torun |
Fredag 24 feb | Mattias, Mats |
Lördag 25 feb | Sigvard, Sivert |
Söndag 26 feb | Torgny, Torkel |
Måndag 27 feb | Lage |
Tisdag 28 feb | Maria |
Onsdag 1 mar | Albin, Elvira |
Torsdag 2 mar | Ernst, Erna |
Fredag 3 mar | Gunborg, Gunvor |
Lördag 4 mar | Adrian, Adriana |
Söndag 5 mar | Tora, Tove |
Måndag 6 mar | Ebba, Ebbe |
Tisdag 7 mar | Camilla |
Onsdag 8 mar | Siv, Saga |
Torsdag 9 mar | Torbjörn, Torleif |
Fredag 10 mar | Edla, Ada |
Lördag 11 mar | Edvin, Egon |
Söndag 12 mar | Viktoria |
Måndag 13 mar | Greger |
Tisdag 14 mar | Matilda, Maud |
Onsdag 15 mar | Kristoffer, Christel |
Torsdag 16 mar | Herbert, Gilbert |
Fredag 17 mar | Gertrud |
Lördag 18 mar | Edvard, Edmund |
Söndag 19 mar | Josef, Josefina |
Måndag 20 mar | Joakim, Kim |
Tisdag 21 mar | Bengt |
Onsdag 22 mar | Kennet, Kent |
Torsdag 23 mar | Gerda, Gerd |
Fredag 24 mar | Gabriel, Rafael |
Lördag 25 mar | |
Söndag 26 mar | Emanuel |
Måndag 27 mar | Rudolf, Ralf |
Tisdag 28 mar | Malkolm, Morgan |
Onsdag 29 mar | Jonas, Jens |
Torsdag 30 mar | Holger, Holmfrid |
Fredag 31 mar | Ester |
Lördag 1 apr | Harald, Hervor |
Söndag 2 apr | Gudmund, Ingemund |
Måndag 3 apr | Ferdinand, Nanna |
Tisdag 4 apr | Marianne, Marlene |
Onsdag 5 apr | Irene, Irja |
Torsdag 6 apr | Vilhelm, William |
Fredag 7 apr | Irma, Irmelin |
Lördag 8 apr | Nadja, Tanja |
Söndag 9 apr | Otto, Ottilia |
Måndag 10 apr | Ingvar, Ingvor |
Tisdag 11 apr | Ulf, Ylva |
Onsdag 12 apr | Liv |
Torsdag 13 apr | Artur, Douglas |
Fredag 14 apr | Tiburtius |
Lördag 15 apr | Olivia, Oliver |
Söndag 16 apr | Patrik, Patricia |
Måndag 17 apr | Elias, Elis |
Tisdag 18 apr | Valdemar, Volmar |
Onsdag 19 apr | Olaus, Ola |
Torsdag 20 apr | Amalia, Amelie |
Fredag 21 apr | Anneli, Annika |
Lördag 22 apr | Allan, Glenn |
Söndag 23 apr | Georg, Göran |
Måndag 24 apr | Vega |
Tisdag 25 apr | Markus |
Onsdag 26 apr | Teresia, Terese |
Torsdag 27 apr | Engelbrekt |
Fredag 28 apr | Ture, Tyra |
Lördag 29 apr | Tyko |
Söndag 30 apr | Mariana |
Måndag 1 maj | Valborg |
Tisdag 2 maj | Filip, Filippa |
Onsdag 3 maj | John, Jane |
Torsdag 4 maj | Monika, Mona |
Fredag 5 maj | Gotthard, Erhard |
Lördag 6 maj | Marit, Rita |
Söndag 7 maj | Carina, Carita |
Måndag 8 maj | Åke |
Tisdag 9 maj | Reidar, Reidun |
Onsdag 10 maj | Esbjörn, Styrbjörn |
Torsdag 11 maj | Märta, Märit |
Fredag 12 maj | Charlotta, Lotta |
Lördag 13 maj | Linnea, Linn |
Söndag 14 maj | Halvard, Halvar |
Måndag 15 maj | Sofia, Sonja |
Tisdag 16 maj | Ronald, Ronny |
Onsdag 17 maj | Rebecka, Ruben |
Torsdag 18 maj | Erik |
Fredag 19 maj | Maj, Majken |
Lördag 20 maj | Karolina, Carola |
Söndag 21 maj | Konstantin, Conny |
Måndag 22 maj | Hemming, Henning |
Tisdag 23 maj | Desideria, Desirée |
Onsdag 24 maj | Ivan, Vanja |
Torsdag 25 maj | Urban |
Fredag 26 maj | Vilhelmina, Vilma |
Lördag 27 maj | Beda, Blenda |
Söndag 28 maj | Ingeborg, Borghild |
Måndag 29 maj | Yvonne, Jeanette |
Tisdag 30 maj | Vera, Veronika |
Onsdag 31 maj | Petronella, Pernilla |
Torsdag 1 jun | Gun, Gunnel |
Fredag 2 jun | Rutger, Roger |
Lördag 3 jun | Ingemar, Gudmar |
Söndag 4 jun | Solbritt, Solveig |
Måndag 5 jun | Bo |
Tisdag 6 jun | Gustav, Gösta |
Onsdag 7 jun | Robert, Robin |
Torsdag 8 jun | Eivor, Majvor |
Fredag 9 jun | Börje, Birger |
Lördag 10 jun | Svante, Boris |
Söndag 11 jun | Bertil, Berthold |
Måndag 12 jun | Eskil |
Tisdag 13 jun | Aina, Aino |
Onsdag 14 jun | Håkan, Hakon |
Torsdag 15 jun | Margit, Margot |
Fredag 16 jun | Axel, Axelina |
Lördag 17 jun | Torborg, Torvald |
Söndag 18 jun | Björn, Bjarne |
Måndag 19 jun | Germund, Görel |
Tisdag 20 jun | Linda |
Onsdag 21 jun | Alf, Alvar |
Torsdag 22 jun | Paulina, Paula |
Fredag 23 jun | Adolf, Alice |
Lördag 24 jun | |
Söndag 25 jun | David, Salomon |
Måndag 26 jun | Rakel, Lea |
Tisdag 27 jun | Selma, Fingal |
Onsdag 28 jun | Leo |
Torsdag 29 jun | Peter, Petra |
Fredag 30 jun | Elof, Leif |
Lördag 1 jul | Aron, Mirjam |
Söndag 2 jul | Rosa, Rosita |
Måndag 3 jul | Aurora |
Tisdag 4 jul | Ulrika, Ulla |
Onsdag 5 jul | Laila, Ritva |
Torsdag 6 jul | Esaias, Jessika |
Fredag 7 jul | Klas |
Lördag 8 jul | Kjell |
Söndag 9 jul | Jörgen, Örjan |
Måndag 10 jul | André, Andrea |
Tisdag 11 jul | Eleonora, Ellinor |
Onsdag 12 jul | Herman, Hermine |
Torsdag 13 jul | Joel, Judit |
Fredag 14 jul | Folke |
Lördag 15 jul | Ragnhild, Ragnvald |
Söndag 16 jul | Reinhold, Reine |
Måndag 17 jul | Bruno |
Tisdag 18 jul | Fredrik, Fritz |
Onsdag 19 jul | Sara |
Torsdag 20 jul | Margareta, Greta |
Fredag 21 jul | Johanna |
Lördag 22 jul | Magdalena, Madeleine |
Söndag 23 jul | Emma, Emmy |
Måndag 24 jul | Kristina, Kerstin |
Tisdag 25 jul | Jakob |
Onsdag 26 jul | Jesper, Jasmine |
Torsdag 27 jul | Marta |
Fredag 28 jul | Botvid, Seved |
Lördag 29 jul | Olof |
Söndag 30 jul | Algot |
Måndag 31 jul | Helena, Elin |
Tisdag 1 aug | Per |
Onsdag 2 aug | Karin, Kajsa |
Torsdag 3 aug | Tage |
Fredag 4 aug | Arne, Arnold |
Lördag 5 aug | Ulrik, Alrik |
Söndag 6 aug | Alfons, Inez |
Måndag 7 aug | Dennis, Denise |
Tisdag 8 aug | Silvia, Sylvia |
Onsdag 9 aug | Roland |
Torsdag 10 aug | Lars |
Fredag 11 aug | Susanna |
Lördag 12 aug | Klara |
Söndag 13 aug | Kaj |
Måndag 14 aug | Uno |
Tisdag 15 aug | Stella, Estelle |
Onsdag 16 aug | Brynolf |
Torsdag 17 aug | Verner, Valter |
Fredag 18 aug | Ellen, Lena |
Lördag 19 aug | Magnus, Måns |
Söndag 20 aug | Bernhard, Bernt |
Måndag 21 aug | Jon, Jonna |
Tisdag 22 aug | Henrietta, Henrika |
Onsdag 23 aug | Signe, Signhild |
Torsdag 24 aug | Bartolomeus |
Fredag 25 aug | Lovisa, Louise |
Lördag 26 aug | Östen |
Söndag 27 aug | Rolf, Raoul |
Måndag 28 aug | Fatima, Leila |
Tisdag 29 aug | Hans, Hampus |
Onsdag 30 aug | Albert, Albertina |
Torsdag 31 aug | Arvid, Vidar |
Fredag 1 sep | Sam, Samuel |
Lördag 2 sep | Justus, Justina |
Söndag 3 sep | Alfhild, Alva |
Måndag 4 sep | Gisela |
Tisdag 5 sep | Adela, Heidi |
Onsdag 6 sep | Lilian, Lilly |
Torsdag 7 sep | Kevin, Roy |
Fredag 8 sep | Alma, Hulda |
Lördag 9 sep | Anita, Annette |
Söndag 10 sep | Tord, Turid |
Måndag 11 sep | Dagny, Helny |
Tisdag 12 sep | Åsa, Åslög |
Onsdag 13 sep | Sture |
Torsdag 14 sep | Ida |
Fredag 15 sep | Sigrid, Siri |
Lördag 16 sep | Dag, Daga |
Söndag 17 sep | Hildegard, Magnhild |
Måndag 18 sep | Orvar |
Tisdag 19 sep | Fredrika |
Onsdag 20 sep | Elise, Lisa |
Torsdag 21 sep | Matteus |
Fredag 22 sep | Maurits, Moritz |
Lördag 23 sep | Tekla, Tea |
Söndag 24 sep | Gerhard, Gert |
Måndag 25 sep | Tryggve |
Tisdag 26 sep | Enar, Einar |
Onsdag 27 sep | Dagmar, Rigmor |
Torsdag 28 sep | Lennart, Leonard |
Fredag 29 sep | Mikael, Mikaela |
Lördag 30 sep | Helge |
Söndag 1 okt | Ragnar, Ragna |
Måndag 2 okt | Ludvig, Love |
Tisdag 3 okt | Evald, Osvald |
Onsdag 4 okt | Frans, Frank |
Torsdag 5 okt | Bror |
Fredag 6 okt | Jenny, Jennifer |
Lördag 7 okt | Birgitta, Britta |
Söndag 8 okt | Nils |
Måndag 9 okt | Ingrid, Inger |
Tisdag 10 okt | Harry, Harriet |
Onsdag 11 okt | Erling, Jarl |
Torsdag 12 okt | Valfrid, Manfred |
Fredag 13 okt | Berit, Birgit |
Lördag 14 okt | Stellan |
Söndag 15 okt | Hedvig, Hillevi |
Måndag 16 okt | Finn |
Tisdag 17 okt | Antonia, Toini |
Onsdag 18 okt | Lukas |
Torsdag 19 okt | Tore, Tor |
Fredag 20 okt | Sibylla |
Lördag 21 okt | Ursula, Yrsa |
Söndag 22 okt | Marika, Marita |
Måndag 23 okt | Severin, Sören |
Tisdag 24 okt | Evert, Eilert |
Onsdag 25 okt | Inga, Ingalill |
Torsdag 26 okt | Amanda, Rasmus |
Fredag 27 okt | Sabina |
Lördag 28 okt | Simon, Simone |
Söndag 29 okt | Viola |
Måndag 30 okt | Elsa, Isabella |
Tisdag 31 okt | Edit, Edgar |
Onsdag 1 nov | |
Torsdag 2 nov | Tobias |
Fredag 3 nov | Hubert, Hugo |
Lördag 4 nov | Sverker |
Söndag 5 nov | Eugen, Eugenia |
Måndag 6 nov | Gustav Adolf |
Tisdag 7 nov | Ingegerd, Ingela |
Onsdag 8 nov | Vendela |
Torsdag 9 nov | Teodor, Teodora |
Fredag 10 nov | Martin, Martina |
Lördag 11 nov | Mårten |
Söndag 12 nov | Konrad, Kurt |
Måndag 13 nov | Kristian, Krister |
Tisdag 14 nov | Emil, Emilia |
Onsdag 15 nov | Leopold |
Torsdag 16 nov | Vibeke, Viveka |
Fredag 17 nov | Naemi, Naima |
Lördag 18 nov | Lillemor, Moa |
Söndag 19 nov | Elisabet, Lisbet |
Måndag 20 nov | Pontus, Marina |
Tisdag 21 nov | Helga, Olga |
Onsdag 22 nov | Cecilia, Sissela |
Torsdag 23 nov | Klemens |
Fredag 24 nov | Gudrun, Rune |
Lördag 25 nov | Katarina, Katja |
Söndag 26 nov | Linus |
Måndag 27 nov | Astrid, Asta |
Tisdag 28 nov | Malte |
Onsdag 29 nov | Sune |
Torsdag 30 nov | Andreas, Anders |
Fredag 1 dec | Oskar, Ossian |
Lördag 2 dec | Beata, Beatrice |
Söndag 3 dec | Lydia |
Måndag 4 dec | Barbara, Barbro |
Tisdag 5 dec | Sven |
Onsdag 6 dec | Nikolaus, Niklas |
Torsdag 7 dec | Angela, Angelika |
Fredag 8 dec | Virginia |
Lördag 9 dec | Anna |
Söndag 10 dec | Malin, Malena |
Måndag 11 dec | Daniel, Daniela |
Tisdag 12 dec | Alexander, Alexis |
Onsdag 13 dec | Lucia |
Torsdag 14 dec | Sten, Sixten |
Fredag 15 dec | Gottfrid |
Lördag 16 dec | Assar |
Söndag 17 dec | Stig |
Måndag 18 dec | Abraham |
Tisdag 19 dec | Isak |
Onsdag 20 dec | Israel, Moses |
Torsdag 21 dec | Tomas |
Fredag 22 dec | Natanael, Jonatan |
Lördag 23 dec | Adam |
Söndag 24 dec | Eva |
Måndag 25 dec | |
Tisdag 26 dec | Stefan, Staffan |
Onsdag 27 dec | Johannes, Johan |
Torsdag 28 dec | Benjamin |
Fredag 29 dec | Natalia, Natalie |
Lördag 30 dec | Abel, Set |
Söndag 31 dec | Sylvester |