I följande tabell listas de vanligaste brottskategorierna bland anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 15 |
| Olaga hot | 13 |
| Stöld utan inbrott | 12 |
| Cykelstöld | 12 |
| Inbrottsstöld | 11 |
| Trafikbrott | 10 |
| Narkotikabrott | 10 |
| Misshandel | 6 |
| Rattfylleri | 4 |
| Ärekränkningsbrott | 4 |
| Ofredande | 4 |
| Annonsbedrägeri | 3 |
| Folkbokföringsbrott | 3 |
| Rån | 3 |
| Övriga bedrägeribrott | 2 |
| Kortbedrägeri | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Olovligt förfogande | 2 |
| Olaga intrång | 2 |
| Framkallande av fara för annan | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Fortkörning | 1 |
| Brott mot utlänningslagen | 1 |
| Penningtvättsbrott | 1 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 36, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 92 av 130 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Statistiken har sammanställts av nyhetsförmedlaren Newsworthy.














































