En del anmälningar gäller händelser under just vecka 41, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 85 av 141 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Anmälningar om misstänkta brott i Landskrona kommun under vecka 41:
| Misstänkt brott | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 15 |
| Inbrottsstöld | 14 |
| Skadegörelse | 13 |
| Övriga bedrägeribrott | 12 |
| Cykelstöld | 10 |
| Trafikbrott | 9 |
| Misshandel | 8 |
| Narkotikabrott | 6 |
| Fakturabedrägeri | 6 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 6 |
| Olovlig identitetsanvändning | 5 |
| Rattfylleri | 3 |
| Olaga hot | 3 |
| Ofredande | 3 |
| Övriga stöldbrott | 3 |
| Kortbedrägeri | 2 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 2 |
| Övergrepp i rättssak | 2 |
| Utpressning | 2 |
| Vållande till annans död | 2 |
| Olovligt förfogande | 2 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Övriga BrB-brott | 1 |
| Skjutvapenstöld | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Rån | 1 |
| Olaga intrång | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Hemfridsbrott | 1 |
| Bidragsbrott | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av nyhetsförmedlaren Newsworthy














































