Idag och i natt | ||||
---|---|---|---|---|
Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | |
kl. 20 | -1 | 0 mm | 1.5 m/s | |
kl. 21 | -1 | 0 mm | 1.5 m/s | |
kl. 22 | -1 | 0 mm | 2.2 m/s | |
kl. 23 | 0 | 0 mm | 4.6 m/s | |
kl. 00 | 1 | 0 mm | 5.6 m/s | |
kl. 01 | 0 | 0 mm | 5.8 m/s | |
kl. 02 | 0 | 0 mm | 7.3 m/s | |
kl. 03 | 0 | 0 mm | 6.8 m/s | |
Väderprognos från Yr, levererad av det norska meteorologiska institutet och NRK |
I morgon och övermorgon | ||||
Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | |
---|---|---|---|---|
Söndag kl. 22 - 00 | -1 | 0 mm | 2.5 m/s | |
Väderprognos från Yr, levererad av det norska meteorologiska institutet och NRK |
Långtidsprognos | ||||
Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | |
---|---|---|---|---|
Måndag | 2 | 0.9 mm | 8.3 m/s | |
Tisdag | 3 | 0 mm | 7.5 m/s | |
Onsdag | 6 | 2.5 mm | 7.7 m/s | |
Torsdag | 7 | 0 mm | 8.9 m/s | |
Fredag | 5 | 0 mm | 7.3 m/s | |
Lördag | 4 | 0 mm | 5.1 m/s | |
Söndag | 3 | 0 mm | 2.7 m/s | |
Måndag | 2 | 0 mm | 3.0 m/s | |
Tisdag | 1 | 0 mm | 2.0 m/s | |
Väderprognos från Yr, levererad av det norska meteorologiska institutet och NRK |