Idag och i natt | ||||
---|---|---|---|---|
Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | |
kl. 13 | 7 | 0 mm | 12.7 m/s | |
kl. 14 | 7 | 0 mm | 12.7 m/s | |
kl. 15 | 7 | 0 mm | 12.0 m/s | |
kl. 16 | 7 | 0 mm | 11.0 m/s | |
kl. 17 | 7 | 0 mm | 11.2 m/s | |
kl. 18 | 7 | 0 mm | 10.3 m/s | |
kl. 19 | 6 | 0 mm | 8.9 m/s | |
kl. 20 | 6 | 0 mm | 8.5 m/s | |
kl. 21 | 6 | 0 mm | 7.4 m/s | |
kl. 22 | 6 | 0 mm | 6.9 m/s | |
kl. 23 | 6 | 0 mm | 6.8 m/s | |
kl. 00 | 6 | 0 mm | 7.0 m/s | |
kl. 01 | 6 | 0 mm | 6.5 m/s | |
kl. 02 | 6 | 0 mm | 6.1 m/s | |
kl. 03 | 6 | 0 mm | 6.3 m/s | |
kl. 04 | 6 | 0.6 mm | 6.8 m/s | |
kl. 05 | 7 | 1.1 mm | 9.0 m/s | |
Väderprognos från Yr, levererad av det norska meteorologiska institutet och NRK |
I morgon och övermorgon | ||||
Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | |
---|---|---|---|---|
Söndag kl. 06 - 12 | 7 | 5.8 mm | 9.5 m/s | |
Söndag kl. 12 - 18 | 7 | 1.9 mm | 12.3 m/s | |
Söndag kl. 18 - 00 | 9 | 0.3 mm | 7.7 m/s | |
Måndag kl. 00 - 06 | 7 | 0.3 mm | 10.4 m/s | |
Måndag kl. 06 - 12 | 6 | 0 mm | 11.0 m/s | |
Måndag kl. 12 - 18 | 7 | 0.1 mm | 11.3 m/s | |
Måndag kl. 18 - 00 | 7 | 0.7 mm | 6.7 m/s | |
Väderprognos från Yr, levererad av det norska meteorologiska institutet och NRK |
Långtidsprognos | ||||
Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | |
---|---|---|---|---|
Söndag | 7 | 1.9 mm | 12.3 m/s | |
Måndag | 7 | 0.1 mm | 11.3 m/s | |
Tisdag | 5 | 0 mm | 3.6 m/s | |
Onsdag | 8 | 0 mm | 7.9 m/s | |
Torsdag | 6 | 0 mm | 8.6 m/s | |
Fredag | 6 | 2.6 mm | 9.6 m/s | |
Lördag | 6 | 0 mm | 7.5 m/s | |
Söndag | 6 | 0 mm | 8.6 m/s | |
Måndag | 6 | 0 mm | 7.9 m/s | |
Väderprognos från Yr, levererad av det norska meteorologiska institutet och NRK |